Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Topfer
Số mô hình: TPA-200
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Một bộ
Giá bán: to be discussed
chi tiết đóng gói: thùng gỗ
Thời gian giao hàng: 1 đến 2 tuần
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 10 bộ /30 ngày
Nghị quyết: |
0,1V |
quy định dòng: |
0,1% |
Độ chính xác: |
0,2% + 0,2% FS |
Sức mạnh: |
3/6/9KVA |
Hệ số nhiệt độ: |
0,02% mỗioC |
Phạm vi tần số: |
47∽63Hz |
Nghị quyết: |
0,1V |
quy định dòng: |
0,1% |
Độ chính xác: |
0,2% + 0,2% FS |
Sức mạnh: |
3/6/9KVA |
Hệ số nhiệt độ: |
0,02% mỗioC |
Phạm vi tần số: |
47∽63Hz |
Các nguồn điện biến đổi có thể lập trình công suất cao có chức năng tự phát hiện và bảo vệ.
Điện áp đầu ra:
Đặc điểm đầu vào:
Chức năng đo:
Thông số kỹ thuật nguồn cung cấp điện AC có thể lập trình TPA-200:
(Mô hình) | TPA-260 | TPA-290 |
(Giai đoạn đầu ra) | 1 ((Series/Parallel) | 1 hoặc 3 tùy chọn |
(Số lượng sản xuất) | ||
(năng lượng) | 6000VA | 3000VA 9000VA |
(Phạm vi/Phase) | 150V/300V/ ((Tương tự) 300V/500V ((Series) |
150V/300V |
(Chính xác) | 00,2% + 0,2% của F.S. | 00,2% + 0,2% của F.S. |
(Phát Nghị) | 0.1V | 0.1V |
(Việc biến dạng*1) | 1% ((151kHz) | 1% ((151kHz) |
(Điều khoản quy định) | 00,1% | 00,1% |
(Điều lệ tải * 2) | 0.2% (series),0.8% (tương tự) | 00,2% |
(tỷ lệ thời gian) | 00,02%/°C | 00,02%/°C |
(Rms) | 60/30/15A ((150/300/500V) | 30A/15A ((150V/300V) 90A/45A |
(Đỉnh) | 180/90/45A ((45~100Hz) 150/75/38A ((> 100 ¢ 1kHz) |
90A/45A ((45 ∼100Hz) 75A / 38A ((> 100 ¢ 1kHz) |
(Phạm vi) | 451kHz | 451kHz |
(Chính xác) | 0.15% | 0.15% |
(Phát Nghị) | 0.01Hz ((45~99.9Hz) 0.1Hz ((100 999.9Hz) |
0.01Hz ((45~99.9Hz) 0.1Hz ((100 999.9Hz) |
(Phạm vi điện áp) | 190~250v,3Ø | 190~250v,3Ø |
(Phạm vi tần số) | 47? 63Hz | 47? 63Hz |
(Hiện tại) | 23A tối đa./phase | 23A tối đa./phase |
(Power Factor) | ₹ 0,98 (dưới tải đầy đủ) | ₹ 0,98 (dưới tải đầy đủ) |
(tăng điện áp / Giai đoạn) | ||
(Phạm vi) | 0 150V/0 300V | 0 150V/0 300V |
(Chính xác)) | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. |
(Phát Nghị) | 0.1V | 0.1V |
(Phạm vi)) | 0 ¢280A | 0 ¢ 140A |
(Chính xác)) | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. |
(Chính xác)) | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. |
(Phát Nghị) | 0.01A | 0.01A |
(Chính xác) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) |
(Phát Nghị) | 0.01W | 0.01W |
(Tần số) | ||
(Phạm vi) | 451KHz | 451KHz |
(Chính xác) | 0.01% + 2 | 0.01% + 2 |
(Phát Nghị) | 0.01Hz | 0.01Hz |
(Hiệu quả) | 80% Đánh giá | 80% Đánh giá |
(Bảo vệ) | ||
(nhiệt độ) | ||
(Làm việc) | 0°40°C | 0°40°C |
(Lưu trữ) | -40 ̊+85°C | -40 ̊+85°C |
(An toàn & EMC) | ||
(Chiều (H x W x D)) |
445×425×567mm | 668×425×567 mm |
(trọng lượng) | 53.8kg/118.50 lbs | 81.2kg/178.86 lbs |